山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 数理情報セミナリーII | ||||||||||||||
時間割番号 | 162614 A | ||||||||||||||
担当教員名 | 大西 良博 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・金・V | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
数理情報コース3年次生 | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
数理情報セミナリーIの課題をさらに進めるために, 専門書, 文献を講読する. <BR>課題については受講者と相談の上決める. | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
独力で専門書を読み, 人に説明できる程度にまで理解する. | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
受講者はあらかじめ講読した教材を黒板で解説する. | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
卒業研究の始めと思って受講してください。 | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
受講生の進度に応じて文献の購読・演習を継続的に行う. |