山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 数理情報セミナリーI | ||||||||||||||
時間割番号 | 162613 H | ||||||||||||||
担当教員名 | 小池 健二 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・VI | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
3年生 | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
専門書の輪読 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
専門書を読みこなし他者に解説する能力を向上させる | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
セミナー(学生による輪読・輪講) | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
学生による輪読・輪講 |