山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 数理情報セミナリーI | ||||||||||||||
時間割番号 | 162613 A | ||||||||||||||
担当教員名 | 大西 良博 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・VI | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
数理情報コース3年次生 | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
数理情報に関する興味ある課題について、専門書、文献を講読する. <BR>課題については受講学生と相談の上決める. | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
独力で英語の専門書を読む力をつける. | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
あらかじめ講読してきた教材を黒板で発表する. | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
複素数及び複素関数のテキストを購読する。 |