山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 地図学実習 | ||||||||||||||
時間割番号 | 162227 | ||||||||||||||
担当教員名 | 尾藤 章雄/加藤 一 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・III | 単位数 | 1 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
学校教育課程およびソフトサイエンス課程環境科学コース | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
地理学分野の基礎的技術である計測技術と地図作成技術を習得する。<BR>前半はGISソフトの操作方法及びGPSによる計測を実習する。<BR>後半は地図作成ソフトの操作についてPCを用いて実習する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
前半ではGPSの基本原理を理解出来るようにする。<BR>後半では主題図作成に関わる決まりごとを理解し、自ら簡単な地図の作成ができるようにする。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
教科書を使用し,そのほか必要に応じて資料を配付する。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
基礎的なWINDOWSの操作に精通している必要がある。個人でパソコンを所有している者はできるだけ持参することが望ましい。 | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
1回 ガイダンス<BR>2−7回 GISソフトの操作方法及びGPSによる計測<BR>8−13回 PCソフトMANDARAを用いた主題図の作成<BR>14回 まとめ,課題<BR>15回 課題 |