山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 家庭科教育学特論演習I | ||||||
時間割番号 | 538102 | ||||||
担当教員名 | ( ) | ||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・水・II | 単位数 | 2 | ||||
<対象学生> | |||||||
(未登録) | |||||||
<授業の目的および概要> | |||||||
本授業では、家庭科教育に関連した情報の収集・分析方法について概説するとともに、家庭科教育に関連した研究テーマを設定し、関連情報の収集及び分析を行う。 | |||||||
<到達目標> | |||||||
(未登録) | |||||||
<授業の方法> | |||||||
演習方式。 | |||||||
<成績評価の方法> | |||||||
|
|||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||
(未登録) | |||||||
<テキスト> | |||||||
(未登録) | |||||||
<参考書> | |||||||
<授業計画の概要> | |||||||
1.オリエンテーション<BR>2.家庭科教育関連情報の収集・分析方法について<BR>3〜13.演習「情報収集・分析の実際(研究テーマの選定、情報収集、集計・分析、レポート作成、発表)」<BR>14.まとめ |