山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 課題研究2 | ||||||||||||||||||||||
時間割番号 | 537902 C | ||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 杉浦 修 | ||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 通期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 4 | ||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||||||
修士論文完成に向けて、研究テーマにそって引き続き資料の収集、実際に研究用装置を改良し諸特性の実験を行うとともに、それらの分析を進め、論文執筆を遂行させていく。 | |||||||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||||||
修士論文をまとめる能力を育成する。 | |||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||
創造性、新規性や自主性を涵養する授業を展開する。 | |||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||
研究テーマに関する資料を材料にして、<BR> 1.検索<BR> 2.演習<BR> 3.実習・実験<BR> 4.製作<BR> 5.プレゼンテーション<BR>などに関する授業を展開する。 |