山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 課題研究2 | ||||||||||||||||||
時間割番号 | 536902 B | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 遠藤 俊郎 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 通期・金・III | 単位数 | 4 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
2年生 | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
課題研究?で設定した課題について、その研究計画に従い、高度な専門的知識の涵養を図るために、調査・実験・実習・演習等を通して、各自の研究内容をさらに深め修士論文完成へ発展させる指導を行う。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
自身の探究心の洗練化を図る。 | |||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
文献講読と自身の研究活動から得られた結果についてプレゼンテーションを行う。<BR>なお、適宜講義資料,スライド,OHP等を利用する。 | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
精度の高い修士論文作成を目指して勤勉に!<BR>オフィスアワー:終日 | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
適時、修士論文作成に向けての指導を行う。 |