山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||||||
制御情報工学特論
|
古川 進/大内 英俊
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
417730 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 月 | III | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
設計の方法論および実務的な設計においてコンピュータの果たす役割および具体的なコンピュータ支援設計の詳細、実際に講義担当者らが開発した宝飾品用のCAD/CAMの概要と今後の展開、等について講義する。<BR> さらに,発展の目覚しい最近の制御理論として,機械系,電気系,流体系で用いられようとしている最適制御あるいは適応制御について概説する. | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
設計時に生産情報を如何に取り入れられるようにするか、製品のライフサイクルまでを見通した設計を行うためには、どのような情報が必要であり、また、どのような方法論を持つべきかについて理解できるようにする。<BR> 実際にもよく応用されている制御法として,外乱オブザーバ,モデル規範形適応制御,2自由度制御,スライディングモード制御などについて,基礎理論を修得する. | ||||||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||||||
機械工学,精密工学に基礎を置きつつ,設計,制御に関して自立的な学習を促し,数学,物理,情報関連の知識を教授し,自立的な研究,開発能力を備えた人材を育成する. | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
大学院修士課程修了程度のCAD/CAMに関する予備知識を必要とする。<BR>また,古典制御理論,現代制御理論を学習していることが望ましい. | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1.CAD/CAMシステム全般の概要<BR>2.CAD/CAMシステムの実際<BR>3.CAD/CAM関連の最近の新しい話題<BR> 立体のデータ構造,柔軟体のモデリング,<BR> 立体の類似度の定量化,細分化曲面の最近の話題など<BR>4.制御の目的と評価<BR>5.線形システム制御理論<BR>6.制御関連の最近の新しい話題<BR> 自由度制御,モデル規範適応制御,外乱オブザーバ,<BR> スライディング制御,ファジィ制御,ニューラルネットワーク制御など<BR><BR><BR> |