山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||
信号制御素子工学特論
|
中川 恭彦
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
417300 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 水 | II | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
現在、ディジタル通信が主流であり、ビットレートが高周化し、また移動体通信が重視されてきた現在、信号処理はディジタルの発想ではシステムの構築が出来なくなってきた。電気シグナルの伝送は、直流的扱いでは無理であり、位相遅れを考慮することになる。言い換えれば、回路内の電気信号は全て電磁波動である。日本には"波動工学者"が非常に少ない。本特論では、アナログ→ディジタル→アナログと言う回帰の歴史に習い、マクスウエルの基本式、波動方程式と波動伝搬、伝送線路回路、境界値問題、表面波と漏洩波、周期構造と波動伝搬、等を中心に教授する。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
マクスウエルの基本式、波動方程式と波動伝搬、伝送線路回路、境界値問題、表面波と漏洩波、周期構造と波動伝搬、を理解する。 | ||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||
現在、ディジタル通信が主流であり、ビットレートが高周化し、また移動体通信が重視されてきた現在、信号処理はディジタルの発想ではシステムの構築が出来なくなってきた。電気シグナルの伝送は、直流的扱いでは無理であり、位相遅れを考慮することになる。言い換えれば、回路内の電気信号は全て電磁波動である。日本には"波動工学者"が非常に少ない。本特論では、アナログ→ディジタル→アナログと言う回帰の歴史に習い、マクスウエルの基本式、波動方程式と波動伝搬、伝送線路回路、境界値問題、表面波と漏洩波、周期構造と波動伝搬、等を中心に教授する。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
物理学、電磁気学 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
1.マクスウエルの基本式<BR>2.波動方程式と波動伝搬<BR>3.伝送線路回路<BR>4.境界値問題<BR>5.固有値(モード)の扱い<BR>6.表面波と漏洩波<BR>7.周期構造と波動伝搬<BR>8.波動をコントロールするとは? |