山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||
遺伝子発現制御学特論
|
||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||
岡田 芳家
|
||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||
415120 B | 2 | 1,2 | 前期 | |||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||
遺伝子発現機構の研究に用いられている分子生物学的手法のうち、デイファレンシャルデイスプレイ法について、原理と応用、技術上の特徴、問題点、将来への展望などについて理解する。 | ||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||
5月9日(水)デイファレンシャルデイスプレイ法について |
||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
デイファレンシャルデイスプレイ法の原理と応用について説明できる。 | ||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) |