山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
生物機能分析学特論
|
奥田 徹
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
327260 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 木 | III | ||||||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||||||
生物が生産する物質には、様々な機能を持つものが含まれる。これらの機能成分は、人類に様々な形で大きな影響を与えている。本授業では、生物が生産する機能成分の分析方法・考え方について具体的な例をあげて講義する。特に近年分析に多く用いられている機器の原理などに着目し、討論を行う。 | ||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||
物事を論理的に説明できる能力 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
生化学・代謝に関する基礎的知識 | ||||||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
機能成分の分類<BR>機能成分の分離法、測定法<BR>機能成分の測定原理<BR>機能成分の利用と応用 |