山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
生産システム工学
|
小尾 誠
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
271230 | 2 | D | 3 | 後期 | 金 | II | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
生産システム工学は非常に広範囲に渡るため全体を学習するためには2単位数では必ずしも十分な時間とはいえない。このため、特に基本的な、また利用、応用範囲が広いと思われる個々の技術、手法を学習する。課題を大きく分けると次のようになる。<BR>1)生産加工システム:加工学(切削工学)、工作機械の学習延長でシステムの一要素としての工作機械の最適化知識を学ぶ。<BR>2)オペレーションズ・リサーチ(OR):生産システムに応用される代表的なOR手法を学ぶ。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
1.生産加工システムの基礎的知識の修得<BR>2.線形計画法を学習し,応用する能力を身に付ける.<BR>3.工程計画を学習し,応用する能力を身に付ける.<BR>4.日程計画を学習し,応用する能力を身に付ける.<BR>5.在庫簡易を学習し,応用する能力を身に付ける. | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
本科目を学ぶためには、加工学(切削工学)、工作機械および線形代数等基礎数学知識を習得していることが望ましい。 特に品質管理については統計学的手法(度数分布、検定と推定、相関と回帰、分散分析)の基礎知識が必要である。<BR>「A4版ノートを用意すること。授業中の小テスト、レポート等に使われる。」<BR>(マークシートによる小テスト、レポートも課される。)<BR>授業の前後必ずホームページ(<A HREF="http://www.ms.yamanashi.ac.jp/obi">http://www.ms.yamanashi.ac.jp/obi</A>)を見ること。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
生産の情報システム <BR>1.生産加工システム<BR>(1)工作機械と最適加工条件<BR>(2)加工条件の最適化<BR>(3)最適化手法と最適化制御<BR>(4)先端生産加工システム<BR>2.オペレーションズ・リサーチ<BR>(1)線形計画法<BR>(2)工程計画とクリティカルパス<BR>(3)日程計画とCPM<BR>(4)在庫管理 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
授業<BR>初めに,基本定義,公式を簡単に説明する.(キーポイント)<BR>次いで,説明及びテキストを参考に各自理解,導けるようにする.<BR>具体的課題を提出し,それらを解けるようにする.<BR>自宅学習<BR>授業の復習として与えられた課題を次回提出する.<BR>課題は授業前にインターネット上で与えられるので,各自コピーし,授業の内容を確認しておくこと.余裕があれば解いておくこと. | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
☆JABEE学習・教育目標:<BR> ・基準1-(1)-(d)「該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用<BR> できる能力」->主体的に対応(◎)<BR> ・基準1-(1)-(c)「数学,自然科学及び情報技術に関する知識とそれらを問題解決に<BR> 応用できる能力」->付随的に対応(○)<BR>☆MDコース学習・教育目標:<BR> ・基準(C)「機械工学の基礎」->主体的に対応(◎)<BR>☆関係するJABEE分野別要件キーワードとその学習時間<BR> ・要件1-(5)「設計と生産・管理」基本キーワード(D)「生産・管理システム」に関する学習時間:20時間<BR> ・要件1-(5)「設計と生産・管理」個別キーワード 学習時間:2.5時間 | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
オフィスアワー:授業終了後および金曜日?時限 |