山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
真核細胞学
|
中村 和夫
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
265675 | 2 | BT | 3 | 前期 | 木 | II | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
生物は原核生物と真核生物とに大きく分けられる。真核生物は微生物から動物細胞まで極めて多岐に富んでおり、その応用面も広範囲に及んでいる。講義ではバイオテクノロジーのために必要な真核生物細胞の基本的理解および利用についての知識を習得することを目標とする。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
真核生物の特徴を原核生物と比較して明らかにする。<BR> 細胞構造、細胞機能、細胞培養法を習得する。<BR> 細胞機能を産業面と結びつける。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
基礎生物学、工業微生物学の履修をしておくこと。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1.真核生物と原核生物の比較<BR> 2.各種真核細胞の特徴<BR> 3.真核細胞の構造と機能<BR> 4.細胞の培養と増殖<BR> 5.細胞機能の応用 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
細胞の構造を図を用いて視覚的に理解するようにする。<BR>細胞集合体の能力の偉大さを実感するように説明する。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |