山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
環境生物学
|
河野 哲郎
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
264440 | 2 | CL過年度生 | 2 | 後期 | 火 | IV | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
生態系の物質循環において、特に分解作用で重要な役割を果たす微生物の役割を理解しておくことは、環境工学・環境科学において基本的である。本講義では、環境の浄化と保全を視野に入れて、微生物学の基礎を学ぶ。なお、この講義は過年度生が対象で、極めて受講者が少ない(0〜1程度)ため、あらかじめ配布した資料などでの予習をしていただいてその内容をパワーポイントで発表していただく。必要な説明・質問のあとレポートを課す。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
1.細胞を構成する生体高分子を理解する<BR>2.栄養と代謝の基礎を理解する<BR>3.微生物の増殖と培養法の基礎を理解する<BR>4.微生物学における実験手法を理解する<BR>5.排水の生物浄化における微生物と生物反応を理解する | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
基礎生物学を履修していること | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1.細胞を構成する生体高分子<BR>2.栄養と代謝の基礎<BR>3.微生物の増殖と培養法<BR>4.微生物学における実験手法<BR>5.排水の生物浄化における微生物と生物反応 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
「概要」の箇所を参照のこと | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |