山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
土木環境デザイン
|
大山 勲/石井 信行
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
264010 | 1 | C1C2 | 1 | 後期 | 木 | IV〜V | ||||||||
[概要] | ||||||||||||||
土木環境工学科では、橋梁を始めとする構造物や、公園のような屋外空間に関わる計画・設計・施工・管理等々について学ぶ。その際,構造物や空間を図面から読み取ったり,それらを他者に伝える能力が要求される。このような技術情報のコミュニケーションに使われる図面には決まった約束事があり,また,伝達方法には図面を始め色々なメディアがある。そこで専門分野に入る前に、土木環境工学で用いられる図面についての基本的な知識を学ぶと共に、構造物や空間の基礎的な表現手法およびコンピュータを用いた製図方法を修得する必要がある。<BR> 製図を大山,デザインを石井がそれぞれ担当し,両クラスを交互に教える。 | ||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||
(1)土木の分野で使用される図面を読むことができるようにする。<BR>(2)CADで2,3次元の図面が描けるようにする。<BR>(3)CADによるプレゼンテーションができるようにする。<BR>(4)計画・設計に用いられるヴィジュアルプレゼンテーション技法を対象に合わせて適切に選択できるようにする。<BR>(5)基礎的ヴィジュアルプレゼンテーション作品を作成できるようにする。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
必要な製図用具・画材については,製図,デザインそれぞれ第1回目の講義で説明するので,その後で揃えるようにすること。<BR>但し,C2コースの初回には,芯の太さ0.5mmと0.3mmのシャープペンシルと30cm定規を持参すること。 | ||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
1. 製図演習1 :製図とCADソフト,CADの基礎的操作法<BR> 2. 製図演習2 :2次元製図(基本的図形作成,図形の属性,色の付け方)<BR> 3. 製図演習3 :2次元製図(レイヤ・クラスの使いわけ,寸法線の入れ方)<BR> 4. 製図演習4 :2次元製図(図形の変形・変換による複雑な図形の作成)<BR> 5. 製図演習5 :3次元モデリング(3D製図の基礎的操作法) <BR> 6. 製図演習6 :3次元モデリング(CADを用いた構造物の製図と簡単なプレゼンテーション技法)<BR> 7. デザイン演習1:表現のルール:土木製図基準,図面表現,文字・線<BR> 8. デザイン演習2:2次元の表現:スケッチ<BR> 9. デザイン演習3:2次元の表現:平面図<BR>10. デザイン演習4:2次元の表現:アクソメ<BR>11. デザイン演習5:2次元の表現:パース<BR>12. デザイン演習6:3次元の表現:模型 | ||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||
・製図演習では、基本的に一人が1台のPCを使用して、実際に各自がCADの操作をすることができるようにしている。<BR>・製図演習では,具体的な課題を毎回提出する.<BR>・デザイン演習では、各プレゼンテーション技法を実演して見せている。<BR>・演習中は、各自の理解度に合わせて個別に指導している。 | ||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||
教育目標(B)土木環境工学の専門知識習得に必要となる数学、自然科学及び情報処理の基礎学力を身に付け、土木環境技術者としての知的基盤を形成する。(技術者としての知的基盤の形成):CAD図面・プレゼンテーション技法と実務との関連を理解させる。<BR>教育目標(C)社会基盤の設計・施工や環境保全技術を習得するための基盤として、構造力学、土木材料学、地盤工学、計画学、水理学及び環境工学などの専門基礎学力を身に付ける。(専門基礎学力の付与):CAD図面の構成・特性、CAD操作・作図法、各種プレゼンテーション技法を理解,習得させる。<BR>教育目標(J)自分の意思やアイディアを具体的かつ論理的に表現し伝達する能力、及び共通の課題について他の人と議論し合理的な結論を導き出すことのできる能力を身に付ける。(論理的な表現・伝達能力):作図法・プレゼンテーション技法が持っている情報内容を理解し、伝達したい情報に対して選択すべき方法を判断できるようにする。 | ||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
(未登録) |