山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
コンピュータネットワーク
|
山崎 晴明
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
263005 F | 2 | F | 3 | 前期 | 金 | I | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
本講義では,データ通信の基本から初めて、歴史的経緯を踏まえつつコンピュータネットワークの仕組み、通信プロトコルの意味、最近の技術並びに将来の技術動向について議論する。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
1)コンピュータネットワークの基盤技術及び構造についての理解。<BR>2)OSI参照モデルの構成とその意味についての理解。<BR>3)ネットワーク上でのセキュリティについての理解。<BR>4)インタネットプロトコルとウェブコンピューティングの理解。<BR>5)コンピュータネットワークに関する技術動向の把握。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
" 伝送と情報通信に関する基礎知識<BR> 情報理論、符号化に関する基礎知識"<BR>プログラミングとデータ構造に関する基礎知識 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
" 1.コンピュータネットワークの基礎概念<BR> 2.回線交換と蓄積交換について<BR> 3.ローカルエリアネットワーク基礎<BR> 4.プロトコルとOSI参照モデル<BR> 5.コネクション型とコネクションレス型通信<BR> 6.LAN<BR> (TCP/IP、 Ethernet) <BR> 7.インターネット<BR> 8.標準化とプロトコル<BR> 9.セキュリティ<BR> 10.モバイルと移動体通信<BR> 11.ユビキタス社会と今後の動向<BR> | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
講義による議論。<BR>質疑応答による議論. | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
1)コンピュータネットワークの技術的,制度的、法的仕組みを通じて」、技術者の活動がいかに社会的に大きな影響を与えるかを理解する.<BR>2)通信の形態、プロトコルの目的とその処理法を通じて通信処理の基本を理解する.<BR>3)ネットワークの携帯、アクセス制御の手法を通じて、問題のモデル化ととその解法について理解する.<BR>4)ネットワークやウェブ応用で盛んに用いられているツールやプログラミング言語について知見を得る.<BR>5)ネットワークの仕組みと成り立ちを理解することで、情報処理技術の基盤としてのネットワークに関する理解を深める.<BR>69ネットワーク機器の解説を通じてシステム構築の際のハードウェア・ソフトウェアの役割分担を意識した設計法について理解する. | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |