山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
ものづくり実習II
|
清水 毅/小尾 誠
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
261191 | 1 | D | 2 | 後期 | 水 | III-1〜IV-1 | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
機械工作法は機械系技術者を目指すものにとって,最も基本的かつ重要な科目の一つである.機械システム工学科では,種々の加工法に関する講義が開講されているが,それらの実際を実習により体験・習得させる. | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
各種工作法,工作機械の操作を理解し加工できる能力を身に付ける | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
実用工作機械を使用して実習を行うので,不注意な行動は大事故につながる.安全のために授業時の服装は,よごれてもよい動きやすく作動する機械に巻き込まれる恐れのない作業衣と靴の着用を義務づけている.<BR> 各課題ごとに行われる作業の説明は安全のためにも極めて重要な事項を含むものである.<BR>必要科目:機械システム工学入門ゼミ<BR>後続科目:ものづくり実習II | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
実習科目<BR>1.鋳造 砂型を使いZnの注湯で灰皿を造る。ダイキャスト鋳造で試験片を造る。<BR>2.鍛造 スコヤおよび火ばしを作製する。<BR>3.溶接 ガス溶接、アーク溶接で試験片を溶接する。<BR>4.旋盤 段付き丸棒の加工、テーパー加工、ねじ切り加工で課題の作品を製作する。<BR>5.フライス盤 横フライス盤でVブロックを、立フライス盤で継ぎ目無し鎖を作製する。<BR>6.仕上げ 手仕上げで直角定規製作、形削り盤で往復台の製作。<BR>7.CAD/CAM&マシニングセンタ 3次元の曲面を有する試験片を作製する。<BR>8.研削盤 定められた寸法精度と粗さを満足する試験片を製作する。<BR>9.レーザ加工 与えられた課題の形状の品をレーザ加工で切断する。<BR>10.切断加工 切断機、ボール盤、タップ等の加工を通して遊具を作製する。<BR>11.NC旋盤 ハンドベルを製作する。<BR>12.放電加工 形彫り放電で武田氏の紋所加工、ワイヤー放電で試験片の製作を行う。<BR>科目の実習順序はグループごとに異なる.このうち,ものづくり実習Iで履修しない課題を実習する. | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
各実習科目グループに分かれ,実習科目担当指導員の指示に従い,各自与えられた工作機械等を使い与えられた課題を制作する.<BR>実習後は,与えられた課題の内容,工作機械とその操作方法の概要,製作結果等についてレポートを提出する. | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
☆JABEE学習・教育目標:<BR> ・基準1-(1)-(d)「該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用<BR> できる能力」->主体的に対応(◎)<BR> ・基準1-(1)-(c)「数学,自然科学及び情報技術に関する知識とそれらを問題解決に<BR> 応用できる能力」->付随的に対応(○)<BR> ・基準1-(1)-(g)「自主的,継続的に学習できる能力」->付随的に対応(○)<BR>☆MDコース学習・教育目標:<BR> ・目標(C)機械工学の基礎->主体的に対応(◎)<BR> ・目標(E)デザインとものづくり->付属的に対応(○)<BR>☆関係するJABEE分野別要件キーワードとその学習時間<BR> ・実験計画遂行,考察:33.75時間 | ||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
(未登録) |