山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
機械実習II
|
張本 鉄雄/清水 毅
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
261190 | 1 | I | 2 | 後期 | 木 | III-1〜IV-1 | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
機械工作法は、機械系技術者を目指す者にとって、最も基本的かつ重要な科目の一つである。<BR>機械システム工学科では、種々の加工法に関する講義が開講されているが、それらの実際を実習により体験・習得させる。 | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
各種工作法,工作機械の操作を理解し加工できる能力を身に付ける. | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
配布している山梨大学工学部発行「実験実習における安全マニュアル」のものづくり教育実践センター編を熟続すること。<BR>授業開始に先立ち機械実習ガイダンスを行うので必ず出席すること。<BR>特に実習着の指定はしないが、上着袖がヒラヒラしない、油などで汚れても良いものを着用のこと。また、必ず靴を履くこと、サンダル履きでは実習を受けることはできない。<BR>実習に臨む場合、作成したネームプレートを着用すること。<BR>実習には、真摯な態度で臨み実習指導教員の指示に従うこと。 | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
(1)仕上げ<BR> 手仕上げによる直角定規の製作、型削盤による往復台の製作。<BR>(2)CAD/CAM&MC<BR> CAD/CAMシステムの操作、マシニングセンタによる三次元加工。<BR>(3)研削盤<BR> 平面研削作業。<BR>(4)レーザ加工<BR> レーザ加工機による鋼板の切断。<BR>(5)切断加工<BR> 鋸盤、シヤリング、ボール盤(タップ、ダイス作業を含む)などによる基本的加工作業。<BR>(6)NC旋盤<BR> 一輪差し花瓶の製作。<BR>(7)放電加工<BR> 型彫り放電加工機、ワイヤーカット放電加工機による放電加工。<BR> なお、現場作業における安全および工作機械の保守点検、ISOに関係する廃棄物の処理等 についても併せて学習する。 | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
各実習科目グループに分かれ,実習科目担当指導員の指示に従い,各自与えられた工作機械等を使い与えられた課題を制作する.<BR>実習後は,与えられた課題の内容,工作機械とその操作方法の概要,製作結果等についてレポートを提出する. | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
(未登録) |