山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
機械加工及び実習
|
清水 毅
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
255411 A | 2 | AA | 2 | 前期 | 月 | IV-1〜V-1 | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
機械加工は、工学系ものづくりにおいて最も基本的な事項の1つであり、実験装置の試作などに対しても有益である。そこで、種々の加工法に関する講義と加工法の実際を実習により体験・習得する. | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
各種工作法,工作機械の操作を理解し加工できる能力を身に付ける. | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
講義では、図面の読み方、加工法を中心に行う。また、実習では、工作機械を使用するため,不注意な行動は大事故につながる.安全のために、受講時の服装は,動きやすくよごれてもよい、作動する機械に巻き込まれる恐れのない作業衣と靴を着用すること。<BR>各課題ごとに行われる作業の説明は安全のためにも極めて重要な事項を含む。 | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1.ものづくりに関する講義<BR> 1−1 機械図面の読み方<BR> 2−2 各種加工法<BR>2.実習<BR> 2−1 旋盤実習<BR> 2−2 フライス盤実習<BR> 2−3 穴加工実習<BR> 2−4 溶接実習<BR> 2−5 NC工作機械実習 | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
各実習科目グループに分かれ,実習科目担当指導員の指示に従い,各自与えられた工作機械等を使い与えられた課題を実施する.<BR>実習後は,与えられた課題の内容,工作機械とその操作方法の概要,製作結果等についてレポートを提出する. | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
(未登録) |