山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
クリーンエネルギーゼミI
|
全教員
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
255381C | 1 | CP | 1 | 後期 | 月 | IV | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
燃料電池部門と太陽電池・環境科学部門で必要な基礎実験技術を体験・実習します。 | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
1.ガラス細工の基礎を実習すること。<BR>2.電気回路工作とテスター等の使用法を学ぶこと。<BR>3.機械工作の基礎を実習すること。 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
積極的な学習態度が必要です。 | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1.ガラス細工の基礎<BR> バーナーの使用法、ガラス管の切断、曲げ、接続<BR>2.電気回路工作とテスター等の使用法<BR> 半田付け、抵抗−電流−電圧測定<BR>3.機械工作の基礎<BR> スポット溶接、ロウ付け | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
少人数に分けて、クリーンエネルギー研究センター教員全員が指導にあたります。 | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
(未登録) |