山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基礎統計学
|
新藤 久和
|
|||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||||||
253403 | 2 | F | 1 | 後期 | 水 | IV | ||||||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||||||
この講義の目的は,統計的なものの見方・考え方を習得することにある.そのために,データの取り方から,その分析法を学び基礎的なデータ解析が行えるようになることを目標とする. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)平均や標準偏差などの基本統計量を計算でき意味を理解して母集団を考察できる.<BR>(2)統計的検定や推定の考え方を学び、具体的な問題に適用できる.<BR>(3)相関や回帰など2変量の間の関係を統計的に取り扱える.<BR>(4)いろいろな現象を確率や統計的な立場から検討できる. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||||||
代数や幾何学の知識があることが望ましいが、特に必要とする知識はない。日常生活の中で身の回りにあるいろいろなデータに関心をもって接するように心がけてほしい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.統計的な考え方<BR> 2.度数分布法,データと基本統計量<BR> 3.確率と分布(1)<BR> 4.確率と分布(2)<BR> 5.母平均に関する推測(標準偏差既知)(1)<BR> 6.母平均に関する推測(標準偏差既知)(2)<BR> 7.母平均に関する推測(標準偏差未知)(1)<BR> 8.母平均に関する推測(標準偏差未知)(2)<BR> 9.母平均に関する推測(標準偏差未知)(3)<BR> 10.2変数の間の関係(1)<BR> 11.2変数の間の関係(2)<BR> 12.2変数の間の関係(3)<BR> 13.2変数の間の関係(4)<BR> 14.計数値に関する推測(1)<BR> 15.計数値に関する推測(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||||||
テキストに関連した講義資料をパワーポイントで作成し,CNSからダウンロードして利用できるようにする. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fコースの「(C)問題を形式的にモデル化し,そのモデルを基に問題解決する能力を有する.」学習・教育目標を達成するために,基準(1)の「(d)-(7)離散数学および確率・統計を含めた数学の知識およびその応用能力」を養う.これらの能力は,「(A)情報処理技術者としての自らの活動が自然や社会,人に与える影響を理解し,問題解決に当たることができる.」と「(B)種々の型と構造をもつ情報の表現手法及び処理手法についての基本的な知識と技術を習得する」ことなどにも関連する. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||||||
参考書などは,特に指定しないが図書館等に多数あるので利用されたい. |