山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 関数の空間 | ||||||||||||||
時間割番号 | 192107 | ||||||||||||||
担当教員名 | 鈴木 俊夫 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・I | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
数理情報コース 数学教育 | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
関数解析の基礎を講義する。特に、関数空間の距離の考え方とその例を中心とする。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
関数空間の概念を理解する。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
講義 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
関数の性質。<BR>関数の収束。<BR>関数の間の演算、変換<BR>関数の空間の定義と例。<BR>関数の空間の間の関係。 |