山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 生物学実験I(コンピュ−タ活用を含む。) | ||||||
時間割番号 | 162701 | ||||||
担当教員名 | 芹澤 如比古 | ||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・III-1〜IV-1 | 単位数 | 1 | ||||
<対象学生> | |||||||
学校教育課程教科教育コース理科教育専修1−4年次 | |||||||
<授業の目的および概要> | |||||||
生物学の基礎的実験を行う。 | |||||||
<到達目標> | |||||||
(未登録) | |||||||
<授業の方法> | |||||||
実験。 | |||||||
<成績評価の方法> | |||||||
|
|||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||
実験であるから、出席し、レポートを提出することが最低限必要。 | |||||||
<テキスト> | |||||||
|
|||||||
<参考書> | |||||||
|
|||||||
<授業計画の概要> | |||||||
1.顕微鏡の使い方<BR> 2.キク科植物<BR> 3.裸子植物<BR> 4.両棲類の外部・内部形態<BR> 5.ニワトリの発生<BR> 6.茎の構造<BR> 7.花粉管の観察<BR> 8.酵素反応<BR> 9.果実中の糖および酸<BR>10.動物組織<BR>11.細胞分裂と染色体<BR>12.微細淡水生物<BR>13.生物統計<BR>14.記号放逐再捕法<BR>15.植物標本作製 |