山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 数学科教育学演習 | ||||||
時間割番号 | 162542 A | ||||||
担当教員名 | 吉川 行雄 | ||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・III | 単位数 | 2 | ||||
<対象学生> | |||||||
(未登録) | |||||||
<授業の目的および概要> | |||||||
教材分析の視点とその方法について具体的事例を通して考究する。また、実際の授業展開における教材構成と教師の役割についても取り上げる。テクノロジーの活用についても実践的に考察する。 | |||||||
<到達目標> | |||||||
(未登録) | |||||||
<授業の方法> | |||||||
具体的な課題に取り組んでもらった上で解説を加え、さらに討議をしながら論を組み立てていく。 | |||||||
<成績評価の方法> | |||||||
|
|||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||
多くの時間とエネルギーを必要とするが,専門職への基盤作りをするのだという自覚を持って意欲的に受講してほしい。 | |||||||
<テキスト> | |||||||
(未登録) | |||||||
<参考書> | |||||||
(未登録) | |||||||
<授業計画の概要> | |||||||
(未登録) |