山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 地図学実習 | ||||||||||||||
時間割番号 | 162227 | ||||||||||||||
担当教員名 | 尾藤 章雄/加藤 一 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・II | 単位数 | 1 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
学校教育課程およびソフトサイエンス課程環境科学コース | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
地理学分野の基礎的技術である主題図の作成方法、計測、GISソフトの操作方法について実習を用いて習得する。平易な教科書や資料を配付して使用する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
地図の書式を理解し、簡単な主題図を作成できるようにする。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
教科書の内容に沿って講義と屋内外での実習を交互に行う。後半は地図作成ソフトを使用して、コンピュータによる地図作成を行う。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
基礎的なWINDOWSの操作を覚えている必要がある。個人でパソコンを所有している者はできるだけ持参することが望ましい。 | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
1回 ガイダンス<BR>2−5回 地図の基本的な枠組み<BR>6−7回 ロットリングペンを用いた主題図の作成<BR>8−11回 野外でのGPSを用いた計測<BR>12−15回 地図作成ソフトの操作方法とソフトを利用した主題図の作成 |