山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||
特別講義II
|
各講師
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
286060 | 2 | J | 4 | 前期 | 水 | IV |
[概要] | ||||||
この講義は、第一線で活躍している研究者によって講義される科目である。大学に所属する教官による講義は、もちろん研究者としての立場からも行われるが、教官の数は限られているので、すべての専門分野をカバーすることはできない。そこでこれを改善するため、卒業研究にとりかかる4年生の前期に、他大学や研究機関で活躍している第一線の研究者の講義を直接聞くことによって、学問的な目を広げることを目的として設置されている科目である。それぞれの時代の最先端の話題を提供してもらうため、さまざまな研究分野から招いた非常勤講師によって開講される。 | ||||||
[具体的な達成目標] | ||||||
研究の実際に触れることで,科学研究のイメージをつかむ. | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
特別な前提知識や準備は必要としないが、自らの学問的な目を広げる意味をもつ講義であることを考え、何よりもまず出席して集中して聴講する姿勢が重要である。 なおこの講義は、実態としては特別講義Iと一体で開講されるため、一方のみを履修することはできないので注意すること。 |
||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||
出席と、毎回の講義に対する簡単なレポートによって評価する。 | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
|
||||||
[講義項目] | ||||||
講義内容は追って掲示等により知らせる。 | ||||||
[教育方法] | ||||||
基本的に講義形式をとる. | ||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||
(未登録) | ||||||
[その他] | ||||||
(未登録) |