山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||
特別講義第一A
|
他
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
285410 | 1 | AA | 4 | 集中 | (未登録) | (未登録) |
[概要] | ||||||
3年までに履修した科目より、さらに専門的なあるいは先端的な内容の授業をその分野の著名な学外の教員が担当する。 | ||||||
[具体的な達成目標] | ||||||
専門的なあるいは先端的な内容の授業を履修し、幅広い知識を得、卒業研究に役立てる。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
3年生までに受講した科目の知識 | ||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||
レポートなどによる評価 | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[講義項目] | ||||||
以下の内容から一つ選択し、受講する。 ・電池技術 ・固体NMR ・X線利用状態分析 ・機能性有機材料化学 |
||||||
[教育方法] | ||||||
特定の分野を集中して講義する。 | ||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||
(未登録) | ||||||
[その他] | ||||||
(未登録) |