山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
機能材料システム工学フィールド・リサーチ
|
各教員
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
416920 C | 2 | (未登録) | 1 | 適宜 | (未登録) | (未登録) |
[概要と目標] | ||||||
社会人特別選抜以外の入学枠で入学した学生に対し、企業等において生産活動や開発的業務に携わり、それらの経験を豊かにすることによって、各自の研究とそれぞれの生産活動との関連に対する理解を深め、研究の位置づけを明確にすることを目標としている。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
特になし。 | ||||||
[評価基準] | ||||||
現場における履修状況および終了後の結果報告を総合して判定する。 | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[講義項目] | ||||||
(未登録) |