山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
生命情報システム学特別演習II
|
各教員
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
414910 B | 2 | (未登録) | 1 | 通期 | 火 | VII |
[概要と目標] | ||||||
生命情報システム学特別演習1の理解をさらに深めるようにする。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
生命工学分野における各教員(指導教員)の専門とする分野に関する知識ならびに研究を通して学んで来た知識 | ||||||
[評価基準] | ||||||
1、日頃の演習態度 2、研究に対する姿勢 3、研究室での実験態度 4、輪読における理解度 5、その他 |
||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[講義項目] | ||||||
指導教員に一任する |