山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
知能計測物理特論
|
坂井 一雄
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
414400 B | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 月 | VI |
[概要と目標] | ||||||
知能計測物理に関する最新または重要論文を購読する。分野は主にコンピュータビジョンとするが、受講者の要望に応じ柔軟に対応する。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
特になし。 | ||||||
[評価基準] | ||||||
論文を読んで内容を発表し、質疑応答をする。 内容の理解度、取り組みの積極性などを総合的に評価する。 | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[講義項目] | ||||||
(未登録) |