| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 
| 
       授業科目名 
     | 
     
       担当教官 
     | 
  |||||
|  
       
        情報ネットワ−ク工学特論	       
     | 
     
       塙  雅典 
     | 
  |||||
|  
       時間割番号 
     | 
     
       単位数 
     | 
     
       コース 
     | 
     
       履修年次 
     | 
     
       期別 
     | 
     
       曜日 
     | 
     
       時限 
     | 
  
| 405200 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 火 | IV | 
| [概要と目標] | ||||||
| 通信システムの基本的性質を理解していることを前提として通信ネットワークについて講義する。通信ネットワークの概要から始め、SONET/SDHシステムやATMシステム、GbEシステムなどの各種通信ネットワークシステムについて、OSIのISO参照モデルのレイヤを意識しつつ、物理層からネットワーク層までの全体を講義する。必要に応じて適宜演習を交える。講義の終盤は最先端の通信技術についての調査・報告を含めた演習を行い、講義内容と実際の技術を対応させて理解することを目指す。 | ||||||
| [必要知識・準備] | ||||||
| 通信理論を一通り理解していることが必要である.本学の開講科目では, などの内容が理解できていることが前提となる.  | 
  ||||||
| [評価基準] | ||||||
| 試験は実施せず,テーマ毎に課すレポート・演習を元に評価する. | ||||||
| [教科書] | ||||||
| [参考書] | ||||||
  | 
  ||||||
| [講義項目] | ||||||
| 1. 通信ネットワークの概要 2. OSIのISO参照モデル 3. SONET/SDHシステム 4. ATMシステム 5. GbEシステム  | 
  ||||||