| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 
| 
       授業科目名 
     | 
     
       担当教官 
     | 
  |||||
|  
       
        情報社会工学特論	       
     | 
     
       片谷 教孝 
     | 
  |||||
|  
       時間割番号 
     | 
     
       単位数 
     | 
     
       コース 
     | 
     
       履修年次 
     | 
     
       期別 
     | 
     
       曜日 
     | 
     
       時限 
     | 
  
| 405105 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 火 | II | 
| [概要と目標] | ||||||
| 情報化社会といわれるように、情報は人間社会の活動にさまざまな形で影響を及ぼしている。この科目では、これらの人間社会と情報の関わりについて、内外の文献をもとに、ディスカッションを行う。 | ||||||
| [必要知識・準備] | ||||||
| 情報と社会の関わりについて関心を持っていることが条件となるが、特段の前提知識は必要としない。 | ||||||
| [評価基準] | ||||||
| 自ら選定したテーマについて報告することを課し、その内容によって評価する。 | ||||||
| [教科書] | ||||||
  | 
  ||||||
| [参考書] | ||||||
  | 
  ||||||
| [講義項目] | ||||||
|  ディスカッションを基本とするため、講義項目をあらかじめ定めることはしない。ディスカッションの論点の例としては、次のようなものが挙げられる。 1)情報化社会の成立過程と将来動向 2)情報産業の現状と将来 3)人間行動に対する情報の役割 4)情報と文化のつながり 5)情報化が経済発展に与える影響  | 
  ||||||