| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 
| 
       授業科目名 
     | 
     
       担当教官 
     | 
  |||||
|  
       
        ソフトウエア科学特論	       
     | 
     
       渡辺  喜道 
     | 
  |||||
|  
       時間割番号 
     | 
     
       単位数 
     | 
     
       コース 
     | 
     
       履修年次 
     | 
     
       期別 
     | 
     
       曜日 
     | 
     
       時限 
     | 
  
| 405030 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 火 | III | 
| [概要と目標] | ||||||
| 今日の計算機の情報処理能力は飛躍的に進歩し,計算機の知的情報処理技術はあらゆる分野で必要不可欠となっている.その技術を支える重要な要素にソフトウェアがある.ソフトウェアの質が情報処理の質を決めるといっても過言ではない.質の良いソフトウェアを作成するためには,その背景となるモデルを理解していることが重要である.このような観点から,ソフトウェア科学の理論的側面を主として注目し,ソフトウェアの数学的モデルについて講義する. | ||||||
| [必要知識・準備] | ||||||
| ソフトウェア工学やソフトウェア設計,プログラミング言語,離散数学について習熟していること. | ||||||
| [評価基準] | ||||||
| 複数の計算モデルの理解度を口頭試問により確認する. また,モデルの概念に関する報告書を作成してもらい,その理解度を評価することもある.  | 
  ||||||
| [教科書] | ||||||
  | 
  ||||||
| [参考書] | ||||||
| (未登録) | ||||||
| [講義項目] | ||||||
| (01)計算モデル(1) (02)計算モデル(2) (03)機械モデル(1) (04)機械モデル(2) (05)帰納的関数(1) (06)帰納的関数(2) (07)λ計算(1) (08)λ計算(1) (09)論理モデル(1) (10)論理モデル(2) (11)書換えモデル(1) (12)書換えモデル(2) (13)代数モデル(1) (14)代数モデル(2)  | 
  ||||||