| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 
| 授業科目名 | 解析学特論I | ||
| 時間割番号 | 532401 | ||
| 担当教員名 | 鈴木 俊夫 | ||
| 開講学期・曜日・時限 | 前期・月・I | 単位数 | 2 | 
| <対象学生> | |||
| (指定なし) | |||
| <授業の目的および概要> | |||
| 微分方程式を数値解析的に解くための基礎となる関数解析の講義を行う。 | |||
| <授業の方法> | |||
| 講義 | |||
| <成績評価の方法> | |||
| レポートを提出し、評価される。 | |||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
| (未登録) | |||
| <テキスト> | |||
| (未登録) | |||
| <参考書> | |||
| <授業計画の概要> | |||
| 
      簡単な位相についての復習。 位相空間の一般的な話。 関数空間の定義と性質。 微分方程式の概念。 関数空間の微分方程式への応用。  | 
  |||