山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 経済学特論IIB | ||
時間割番号 | 531505B | ||
担当教員名 | 八束 厚生 | ||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・I | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
(指定なし) | |||
<授業の目的および概要> | |||
経済理論・統計および実証分析に関する分野の基礎文献をとおして経済分析の基礎を養うことを目的とする。本年度は、1993年に改訂された「国民経済計算の体系」をとりあげ、改訂の経緯、SNAの構造と原理について講義・輪読する。 | |||
<授業の方法> | |||
講義・輪読形式ですすめる。 | |||
<成績評価の方法> | |||
期末試験あるいはレポートと出席状況を総合的に判断する。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
(未登録) | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
(未登録) |