山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 情報地質学 | ||
時間割番号 | 191006 | ||
担当教員名 | 角田 謙朗/加藤 一 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・木・III | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
2-3 | |||
<授業の目的および概要> | |||
野外のデ-タを用いて、数値処理、画像処理行うことを目的とする。このために、データの採集方法、データの数値化、画像処理法などを解説、実習する。 | |||
<授業の方法> | |||
講義、実習 | |||
<成績評価の方法> | |||
レポート、データ処理実習にて評価 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
連続的に学習が進むので、欠席しないこと。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1. ガイダンス 1-3. データ処理I--表の操作法-- 4-5. データ処理II--表計算-- 6-7. データ処理III--グラフィック-- 8-9. 野外データ採取法 10-12.野外データ処理I--表計算-- 13-15.野外データ処理II--グラフィック-- |