山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | データベース利用 | ||
時間割番号 | 190203 | ||
担当教員名 | 横内 滋里 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・木・III | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
(指定なし) | |||
<授業の目的および概要> | |||
データベースソフトウェアについて学び,実際にデータベースを構築することを試みる.さらに,構築済みの外部のデータベース(Web上)についても言及し,検索方法等を学び,情報検索を試みる. | |||
<授業の方法> | |||
(未登録) | |||
<成績評価の方法> | |||
(未登録) | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
(未登録) | |||
<テキスト> | |||
(未登録) | |||
<参考書> | |||
(未登録) | |||
<授業計画の概要> | |||
(未登録) |