山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 継続観察実習 | ||
時間割番号 | 165002 | ||
担当教員名 | 加藤 繁美/秋山 麻実/河野 珠恵/荻原 ひろみ/長谷部 美佐子/古屋 あゆみ/武川 はる美 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・水・I~II | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
幼児教育コース2年生 | |||
<授業の目的および概要> | |||
幼稚園・保育園を中心にした乳幼児の姿を実際に観察し、以下の内容について深めていく。(1)観察研究の課題と方法。(2)幼稚園における子どもの生活。(3)施設・保育園における子どもの生活。(4)教材の開発と実践 | |||
<授業の方法> | |||
附属幼稚園をベースにして年少・年中・年長クラスを3回ずつ順に観察する。3回目には現場の教師と大学の指導教官を交えた話し合いによってフィードバックしていく。さらに、教室に持ち帰って共通の問について討議し、観察眼と感性をみがく。 また、乳幼児保育施設の見学等も計画する。 |
|||
<成績評価の方法> | |||
参加状況と、実地記録を中心に評価する。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
「観察実習」とこの「継続観察実習」は別であるが、重なる部分もあるので注意すること。 | |||
<テキスト> | |||
(未登録) | |||
<参考書> | |||
(未登録) | |||
<授業計画の概要> | |||
1 大学でイントロダクション 2~7 幼稚園での観察 8~9 保育施設見学 10~11 大学でフィードバックと作業 12~14 幼稚園での観察 15 大学で総括 (具体的な日程は、保育施設と相談して調整する) |