山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 立体造形 | ||
時間割番号 | 163025 | ||
担当教員名 | 佐多 透 | ||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・III | 単位数 | 1 |
<対象学生> | |||
(指定なし) | |||
<授業の目的および概要> | |||
日常生活の中で見られる立体造形作品や制作物のもつ構成要素について、実物や写真をもとに考察し、実体験を通して理解を深める。 | |||
<授業の方法> | |||
立体の造形要素および構成要素などを資料等をもとに理解を深め、表現素材を利用してのトレーニング後に、各自の思考にもとづいて造形作品を制作する。 | |||
<成績評価の方法> | |||
課題作品、自由制作作品および課題レポート等をもとに総合的に評価する。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
比較的粘り強い思考トレーニングを要するので、根気よく参加する意志をもってのぞむこと。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
(未登録) | |||
<授業計画の概要> | |||
1.ガイダンス 2.材料に親しむ 3.ユニットについて考える 4.造形要素について学ぶ 5.構成要素について学ぶ 6.ユニットの基本を学ぶ 7.ユニット制作のトレーニング(継続) 8.ユニット制作のトレーニング(継続) 9.ユニット制作のトレーニング(継続) 10.課題制作(継続) 11. 課題制作(完成) 12. 自由制作(継続) 13. 自由制作(継続) 14. 自由制作(完成) 15. まとめ(課題レポート制作) |