山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 環境生物実験I(コンピュ−タ活用用を含む。) | ||
時間割番号 | 162703 | ||
担当教員名 | 平田 徹 | ||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・III-1~IV-1 | 単位数 | 1 |
<対象学生> | |||
ソフトサイエンス課程環境科学コース2−4年次 学校教育課程教科教育コース理科教育専修2−4年次 |
|||
<授業の目的および概要> | |||
生物学の基礎的実験を行うとともに、環境に関わる野外生物調査を行う。 | |||
<授業の方法> | |||
実験。 | |||
<成績評価の方法> | |||
出席およびレポートによる。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
実験であるから、出席し、レポートを提出することが最低限必要。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1.顕微鏡の使い方 2.キク科植物 3.裸子植物 4.両棲類の外部・内部形態 5.ニワトリの発生 6.野外調査I 7.野外調査II 8.野外調査III 9.野外調査IV 10.動物組織 11.細胞分裂と染色体 12.微細淡水生物 13.生物統計 14.記号放逐再捕法 15.植物標本作製 |