山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 生物学実験II(コンピュ−タ活用を含む。) | ||
時間割番号 | 162702 | ||
担当教員名 | 宮崎 淳一 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・III-1~IV-1 | 単位数 | 1 |
<対象学生> | |||
学校教育課程教科教育コース理科教育専修1−4年次 | |||
<授業の目的および概要> | |||
生物学の基礎的実験を行う。 | |||
<授業の方法> | |||
実験。 | |||
<成績評価の方法> | |||
出席およびレポートによる。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
実験であるから、出席し、レポートを提出することが最低限必要。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1.甲殻類の外部・内部形態 2.環形動物の外部・内部形態 3.分子生物学・生化学実験 4.昆虫類の外部・内部形態 5.頭足類の外部・内部形態 6.二枚貝類の外部・内部形態 7.魚類の外部・内部形態 8.葉の構造 9.細胞内含有物 10.2点識別と盲斑 11.光合成色素 12.植物の蒸散量 13.魚類の呼吸速度と温度の関係 14.動物の浸透圧調節 15.まとめ |