山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 地域経済論基礎演習 | ||
時間割番号 | 162285 B | ||
担当教員名 | 八束 厚生 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・木・II | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
3~4年次 | |||
<授業の目的および概要> | |||
基本的文献の講読を通じて書物の読み方、レジュメの書き方、図表の書き方などを中心に指導し、経済学の知識を身に付けさせるとともに問題意識をより明確なものとさせる。 | |||
<授業の方法> | |||
参加者自身の問題意識にそった基本的な文献を選び、その講読を行うとともに参加者の報告に対する討議を行う。 | |||
<成績評価の方法> | |||
報告・討議に対する参加の状況とレポートの内容を総合的に判断する。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
(未登録) | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
(未登録) |