山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 地誌学 | ||
時間割番号 | 162231 | ||
担当教員名 | 尾藤 章雄 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・木・IV | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
学校教育課程社会科教育専修およびソフトサイエンス課程環境科学コースの学生 | |||
<授業の目的および概要> | |||
小地域を対象に特定のテーマに沿って野外調査を計画、立案する。また実際にこの野外調査を実施し、その成果をまとめる。これにより、身近な地域の調査の基礎的な枠組みを理解する。 | |||
<授業の方法> | |||
例年、甲府周辺をフィールドに調査を行っている。調査は各個人、または数人のグループでそれぞれ特定のテーマを設定して行う。講義時間以外の、たとえば週末などに調査を行い、その成果を講義時間内に報告することが求められる。 | |||
<成績評価の方法> | |||
最終的に提出されるレポートの内容によって評価する。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
後期の開講であり、野外の調査を行うので、卒業論文と重なる4年生での受講は望ましくない。地理学分野に興味があり、野外調査に積極的な学生を歓迎する。 | |||
<テキスト> | |||
(未登録) | |||
<参考書> | |||
(未登録) | |||
<授業計画の概要> | |||
(未登録) |