山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 紙の造形 | ||
時間割番号 | 054013 | ||
担当教員名 | 佐多 透 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・月・II | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
全学生対象 | |||
<授業の目的および概要> | |||
紙という身近な素材について、作品を作る体験を通して関心、理解等を深め、且つ物を作ることの意味を考える。工夫によって幼稚園・小学校の教材としても展開できる内容である。 | |||
<授業の方法> | |||
紙を加工する基本技術のトレーニングの後、課題制作を作る手順で、実技として行う。 | |||
<成績評価の方法> | |||
出席状況、課題制作、レポート等の結果に基づいて総合的に評価する。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
毎回の授業での実技トレーニングが大切であるので出席を重視する。ただし上手、下手は問わない。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1 .ガイダンス 2 .紙の加工技術の基本について 3 折ることによって形を作る。(1) 4 同 上 (2) 5 切ることによって形を作る。(1) 6 同 上 (2) 7 同 上 (3) 8 しかけのあるカードを作る。(1) 9 同 上 (2) 1 0 同 上 (3) 1 1 同 上 (4) 1 2 組むことによって形を作る。(1) 1 3 同 上 (2) 1 4 動くものを作る(飾るものを作る)総合制作(1) 1 5 同 上 (2) |