山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 人類の知識のフロンティア | ||
時間割番号 | 053002 | ||
担当教員名 | 川村 隆明 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・月・II | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
全学生対象(工学部8年次生以上を除く) | |||
<授業の目的および概要> | |||
自然科学とくに物理学がこれまで果たしてきた役割とその内容について学習する。知識の積み重ねと常識から外れることはそれほど容易ではない。新しい考え方・事実を見つけた人はどうやったのだろうか、また人は新しいものをどうやって作り出してきたのだろうか、といところに重点をおく。 | |||
<授業の方法> | |||
1回ずつ話題を選び講義を行う。 | |||
<成績評価の方法> | |||
レポートまたは試験。これに授業中に出すレポートの点を合せる。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
講義は初めから聞かないと分からなくなるので遅刻をしないこと。教科書はとくにない。参考書は必要なものについて講義の中で紹介する。講義の中から一つでも二つでも興味の持てるものが見つかると良いと思います。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
力学・電磁気学・熱力学などについて具体的な例を通して5 回~6 回講義する。 具体的には1)経度の問題、2)宇宙の誕生、3)地球は本当に丸いか、 4)エネルギー変換、など。 つぎに物理の見方を学習するため、ミクロな見方とマクロな見方について、いくつか の例を通して紹介する。 1)ものを見るとは?、2)シナジェティクスとは、3)科学する心、など。 最後に現在行なわれている研究の一端をわかりやすく紹介する。 1)ナノテクノロジーについて、2)新しいデバイスの開発、など。 これらの講義を通じて、物理学を中心とする自然科学の果たしてきた役割や、我々の価値観に影響を与えて来た点を理解できるような授業の構成にする。 |