山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 日本史を学ぶ | ||
時間割番号 | 051017 | ||
担当教員名 | 平山 優 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・I | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
全学生対象 | |||
<授業の目的および概要> | |||
近年の歴史学(中世史・近世史)研究は、めざましい発展を遂げ、これまでの定説を覆し、日本史像を一変させつつある。本講座では、これまでに明らかにされた諸事実とそれによる時代像の変化を具体的な事例をあげながら提示し、定説が覆され、新たな学説がどのように成立してきたのかという過程に焦点をあて、歴史や時代を考察するための方法論を学ぶ。そしてこの方法論を通じて、歴史を学ぶための視座とは何かを考察する。 | |||
<授業の方法> | |||
テキストは用いないので、板書をしながらの講義となる。 | |||
<成績評価の方法> | |||
定期試験による。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
各回の講義は、内容が相互に関連しており、次第に全体の時代像を把握できるよう意図しているので、欠席しないようにして下さい。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1.歴史は「科学」か「物語」か 2.「定説」の形成と動揺 3.事実とは何か(?)−ノンフィクションの作法から− 4.事実とは何か(?)−柳田邦男・大岡昇平・吉村昭の方法− 5.事実とは何か(?)−近年の歴史論争から− 6.事実からの抽象化(?)−戦後歴史学の諸問題− 7.事実からの抽象化(?)−教科書問題を事例に− 8.事実からの抽象化(?)−教科書問題を事例に− 9.歴史の評価をめぐる諸問題(?) 10.歴史の評価をめぐる諸問題(?) 11.歴史における個人の問題−個と全体− 12.歴史叙述の陥穽 13.再び歴史は「科学」か「物語」か 14.新しい歴史像の模索 |