山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
非線形解析学特論
|
||||||
担当教員
|
||||||
秋山 真治
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
412460 A | 2 | 1,2 | 前期 | |||
[学習目標] | ||||||
非線形問題の解析には,統一的手法はない。現状では,個々の問題について,解析の工夫がなされている。本講義では,そのなかでも比較的一般的な解析手法(分岐理論やカオス理論)について理論的に学ぶ。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価方法] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |