山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
視覚障害演習
|
||||||
担当教員
|
||||||
飯島 裕幸
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
411150 B | 2 | 1,2 | 後期 | |||
[学習目標] | ||||||
パソコンを利用した新規の視野検査プログラムを作成する.また眼底写真と静的自動視野計を連結して,種々の網膜疾患についてその病態を実際に検討する。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価方法] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |