山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
定量的組織細胞化学演習
|
||||||
担当教員
|
||||||
村田 晋一
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
411110 A | 2 | 1,2 | 後期 | |||
[学習目標] | ||||||
演習では、論文やテキストを使って、蛍光発光、蛍光寿命およびFRETの原理について学ぶ。実習では、蛍光染色を行い、その画像化やFRET測定、およびそれらの定量的解析を行い、これら手法の実際と注意点を学ぶ。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価方法] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |